隨著2026世足即將登場,各大洲的世界盃外圍賽也逐步進入白熱化階段。今天我們要來了解的,是較少被關注的大洋洲區外圍賽,看看這區的外圍賽賽制有什麼特別之處!
大洋洲區世界盃資格賽-參賽隊伍
大洋洲足球協會(OFC)轄下共有11個會員國,這些隊伍將一同參加【2026世界盃資格賽】的爭奪戰。雖然名額相對較少,但每屆總會出現讓人驚喜的黑馬隊伍。
| 編號 | 國家名稱 |
|---|---|
| 1 | 紐西蘭(New Zealand) |
| 2 | 新喀里多尼亞(New Caledonia) |
| 3 | 斐濟(Fiji) |
| 4 | 巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea) |
| 5 | 所羅門群島(Solomon Islands) |
| 6 | 塔希提(Tahiti) |
| 7 | 薩摩亞(Samoa) |
| 8 | 美屬薩摩亞(American Samoa) |
| 9 | 湯加(Tonga) |
| 10 | 庫克群島(Cook Islands) |
| 11 | 瓦努阿圖(Vanuatu) |

世界盃外圍賽賽制詳解|大洋洲區三階段制度
為了讓每支隊伍都有機會爭取世界盃2026門票,大洋洲區的外圍賽賽制共分為三輪,循序漸進地決定誰能晉級正賽或跨洲附加賽。
| 賽制階段 | 說明 |
|---|---|
| 第一輪 | FIFA 世界排名最低的 4 支球隊進行單循環比賽,勝者晉級第二輪。 |
| 第二輪 | 第一輪勝隊 + 排名前7的球隊,共8隊分成2組(每組4隊),進行小組賽。每組前2名晉級第三輪。 |
| 第三輪 | 四強進行單場淘汰賽(準決賽+決賽)。冠軍可直通【2026世界盃】、亞軍則參加【世界盃跨洲附加賽】。 |
最終目標:搶下2026世足入場券
從以上可以看出,大洋洲區只有 1個直接晉級名額,而第二名還得再參加跨洲附加賽,與來自其他大洲的隊伍一決高下。
這樣的【世界盃外圍賽】制度雖然殘酷,但也保留了競爭性與機會。
| 晉級順位 | 結果說明 | 去向 |
|---|---|---|
| 第1名 | 奪得大洋洲外圍賽冠軍 | 直接晉級【2026世界盃】 |
| 第2名 | 外圍賽亞軍 | 獲得【跨洲附加賽】資格 |
| 其餘隊伍 | 未能晉級決賽階段或止步四強 | 無緣本屆世界盃 |

為什麼大洋洲世足資格賽這麼重要?
許多球迷可能會想:「大洋洲不是只有紐西蘭強嗎?」其實,在【2026世界盃】擴軍為48隊後,這區的晉級機會也變多了。過去像是 2006年的澳洲、2010年的紐西蘭 就曾在【世界盃】上創下佳績!
| 年份 | 晉級球隊 | 成績亮點 |
|---|---|---|
| 2006年 | 澳洲 🇦🇺 | 晉級 16 強,僅以 0:1 不敵冠軍義大利 |
| 2010年 | 紐西蘭 🇳🇿 | 小組賽 3 戰全平、不敗出局(逼平義大利) |
| 2022年 | 無 | 大洋洲隊未晉級世界盃決賽圈 |

2026世界盃大洋洲外圍賽重點整理
- 參賽國家:OFC全體11國
- 外圍賽階段:三階段制度(排名低→小組賽→淘汰賽)
- 晉級名額:1個直接 + 1個附加賽


