2026 FIFA 世界盃(世足2026)正在全球熱烈準備中!隨著南美洲世足資格賽第17輪結束,2026世界盃48強中已有16支參賽球隊確認晉級正賽,當中包含世足南美洲區6支球隊全數確定,讓賽事更具看點!
本屆世足為什麼特別?
這屆2026世界盃有以下幾個重點:
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 參賽隊伍數 | ✅ 48支球隊(史上最多) |
| 主辦國 | 🇺🇸 美國、🇨🇦 加拿大、🇲🇽 墨西哥(首次三國聯辦) |
| 舉辦城市 | 🏙️ 北美16座城市 |
| 小組賽場次 | ⚽ 104場比賽(原為64場) |
| 小組賽形式 | 🟢 12組 × 4隊,單循環賽制 |
| 晉級方式 | 每組前2名 + 8個最佳第三名晉級32強 |
| 更多晉級機會 | 🌍 亞洲、非洲、南美洲等地區名額全面提升 |
| 球迷關注焦點 | 📈 擴編後的「48強世足賽」更具看點與驚喜 |
- 48支球隊參加(歷史最多)
- 由美國、加拿大、墨西哥聯合主辦
- 比賽遍布北美16座城市
- 小組賽擴編為104場比賽
- 更多地區隊伍有機會晉級,包括亞洲、非洲、南美洲等
這也讓「48強世足賽」成為全球球迷最關注的焦點!

已確定的2026世足48強名單
| 區域 | 球隊(共16支) |
|---|---|
| 東道主(自動晉級) | 美國、加拿大、墨西哥 |
| 亞洲區 | 日本、伊朗、韓國、烏茲別克(首次)、約旦(首次)、澳大利亞 |
| 南美洲區 | 阿根廷、巴西、厄瓜多、哥倫比亞、烏拉圭、巴拉圭 |
| 大洋洲區 | 紐西蘭 |
📌 備註:目前歐洲區、非洲區與中北美及加勒比地區的晉級隊伍仍在進行中,尚未公布。

南美洲區世足資格賽完成「6+1」晉級席位!
這屆世足資格賽南美洲區可謂競爭激烈,每隊需踢18場主客場雙循環比賽。最終:
- 阿根廷、巴西、烏拉圭、哥倫比亞、厄瓜多、巴拉圭穩穩拿下前6名,直接晉級2026 FIFA 世界盃
- 第7名球隊則將參與洲際附加賽,爭奪最後的門票
這也讓南美洲區世足外圍賽成為晉級名額最多的一屆!
| 排名 | 國家 | 晉級情況 |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | ✅ 直接晉級 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | ✅ 直接晉級 |
| 3 | 🇺🇾 烏拉圭 | ✅ 直接晉級 |
| 4 | 🇨🇴 哥倫比亞 | ✅ 直接晉級 |
| 5 | 🇪🇨 厄瓜多 | ✅ 直接晉級(註:曾被扣3分) |
| 6 | 🇵🇾 巴拉圭 | ✅ 直接晉級 |
| 7 | 🇻🇪 委內瑞拉 | 🔁 洲際附加賽資格(還有機會) |
| 8 | 🇧🇴 玻利維亞 | ❌ 淘汰 |
| 9 | 🇵🇪 秘魯 | ❌ 淘汰 |
| 10 | 🇨🇱 智利 | ❌ 淘汰 |

2026世足分區預測:誰還有機會進48強?
雖然目前只有16隊確定進入2026世足48強,但根據排名與預測,以下幾個國家也很可能在接下來幾輪晉級:
- 歐洲區:英格蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙…
- 非洲區:塞內加爾、摩洛哥、奈及利亞、阿爾及利亞…
- 亞洲區:沙烏地阿拉伯、卡達、泰國…
| 區域 | 潛在晉級熱門國家 |
|---|---|
| 歐洲區 | 英格蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、荷蘭、比利時 |
| 非洲區 | 摩洛哥、塞內加爾、奈及利亞、阿爾及利亞、象牙海岸 |
| 亞洲區 | 沙烏地阿拉伯、卡達、泰國、伊拉克、中國(視資格賽進展) |
| 中北美區 | 哥斯大黎加、牙買加、薩爾瓦多 |
| 南美洲區 | 阿根廷、巴西、烏拉圭、哥倫比亞、厄瓜多、巴拉圭(已晉級) |
| 大洋洲區 | 紐西蘭(已晉級) |
| 附加賽區 | 將產生2隊,來自不同洲際區域 |
小結
2026世足48強賽事漸入高潮,目前已有16隊確定進入正賽,南美洲6支球隊更是全數晉級!這也顯示本屆FIFA 世界盃不僅規模更大,競爭也更加激烈。想要追蹤2026 FIFA 世界盃的最新動態、賽事晉級消息或世足賽2026球隊表現,記得鎖定我們的持續更新!


