2026世足歐洲區外圍賽火熱進行中!本文完整整理歐洲世足資格賽的最新資訊,包括賽制規則、分組結果與晉級方式,幫你一次掌握2026 FIFA 世界盃(世足2026)歐洲世足外圍賽戰況。從世足外圍賽歐洲區的16個參賽名額,到各組積分與晉級情況,快速了解2026世足賽、世足賽2026的精彩看點,鎖定FIFA世界盃最新進展!
什麼是2026世足歐洲資格賽?
2026世足資格賽(2026 FIFA World Cup Qualifiers)是為了選出參加世足外圍賽2026(2026世足)的48支球隊而舉行的預選賽。而在歐洲區(UEFA)中,總共有54支國家隊角逐其中的16個世足參賽名額。

2026世界盃歐洲區賽制說明
2026世足歐洲區預選賽從2023年9月開踢,分為兩個階段:
第一階段:小組賽
- 54支球隊被分成12個小組
- 每組約4~5隊,進行主客場循環對戰
- 每組第一名可直接晉級2026世界盃
第二階段:附加賽
- 小組12支第二名球隊
- 加上歐國聯2024-25賽季中表現最好的4隊(未晉級)
- 共16隊分為4個小組
- 每組進行單淘汰賽,勝出者共4隊晉級世足賽
總計:12(小組冠軍)+4(附加賽勝者)= 16個歐洲區名額
這也是歐洲世足資格賽歷年來晉級方式最複雜的一屆。
歐洲2026世足外圍賽分組結果
以下為2026世足賽歐洲區資格賽12組初始分組結果:
| 組別 | 參賽隊伍 |
|---|---|
| A組 | 義大利/德國勝者、斯洛伐克、北愛爾蘭、盧森堡 |
| B組 | 瑞士、瑞典、斯洛維尼亞、科索沃 |
| C組 | 丹麥/葡萄牙敗者、希臘、蘇格蘭、白俄羅斯 |
| D組 | 克羅埃西亞/法國勝者、烏克蘭、冰島、亞塞拜然 |
| E組 | 荷蘭/西班牙勝者、土耳其、喬治亞、保加利亞 |
| F組 | 丹麥/葡萄牙勝者、匈牙利、愛爾蘭、亞美尼亞 |
| G組 | 荷蘭/西班牙敗者、波蘭、芬蘭、立陶宛、馬爾他 |
| H組 | 奧地利、羅馬尼亞、波士尼亞、塞浦路斯、聖馬利諾 |
| I組 | 義大利/德國敗者、挪威、以色列、愛沙尼亞、摩爾多瓦 |
| J組 | 比利時、威爾斯、北馬其頓、哈薩克、列支敦士登 |
| K組 | 英格蘭、塞爾維亞、阿爾巴尼亞、拉脫維亞、安道爾 |
| L組 | 克羅埃西亞/法國敗者、捷克、蒙特內哥羅、法羅群島、直布羅陀 |
這12組中,各組實力均衡,尤其英格蘭、法國、葡萄牙、德國等強權所在的小組,備受關注。

2026世足最新戰況與積分表亮點
根據2025年6月最新賽況,各組已有激烈競爭:
- G組:荷蘭2戰全勝、波蘭與芬蘭同積6分,晉級爭奪激烈
- H組:波黑與奧地利保持全勝,羅馬尼亞稍微落後
- I組:挪威4連勝領跑,義大利暫居第三
- K組:英格蘭3連勝毫無懸念領先
以下是2026世界盃歐洲區資格賽G至L組的完整積分表:
G組
| 隊伍 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬蘭 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 荷蘭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 波蘭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 立陶宛 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 馬爾他 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 | 1 |
H組
| 隊伍 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波黑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 奧地利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 羅馬尼亞 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 賽普勒斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 聖馬利諾 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
I組
| 隊伍 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪威 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 |
| 以色列 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 義大利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 愛沙尼亞 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 摩爾多瓦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
J組
| 隊伍 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北馬其頓 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 威爾斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| 比利時 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 哈薩克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 列支敦士登 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
K組
| 隊伍 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格蘭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 阿爾巴尼亞 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 塞爾維亞 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 拉脫維亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 安道爾 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
L組
| 隊伍 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 克羅埃西亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
| 蒙特內哥羅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 法羅群島 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 直布羅陀 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
這些戰況突顯出,2026世界盃歐洲區資格賽將是一場場精彩的爭奪戰。

世足2026附加賽晉級關鍵與歐國聯影響
若球隊在小組未能奪冠,第二名仍有機會透過附加賽晉級。不過,附加賽名額競爭同樣激烈:
- 小組第二不保證晉級,還需看歐國聯成績
- 歐國聯2024-25賽季前8名與FIFA前4強隊優先獲得抽籤有利位置
- 每組只有1隊能最終晉級世足,實力、臨場發揮缺一不可
重點總結:2026世足歐洲資格賽你該知道的事
- 歐洲區共有16個2026世足參賽名額
- 12組第一名直接晉級,4席名額由附加賽決出
- 世足資格賽歐洲賽事於2023年起展開,將持續至2025年下半年
- 強權國家如英格蘭、法國、德國戰績穩定,但黑馬潛力隊也不可忽視

結語:誰能最終挺進2026 FIFA 世界盃?
2026年世足賽不僅是歷史上首次由三國(美國、加拿大、墨西哥)聯合舉辦的世界盃,也是首次擴大為48支球隊。歐洲世足資格賽競爭比以往更加激烈,對球迷來說絕對精彩可期。
持續關注我們,掌握世足2026最新資訊與歐洲外圍賽全解析!


