2026 FIFA 世界盃將由美國、加拿大與墨西哥聯合主辦,這一屆2026世足賽事將首次擴軍為48支球隊參賽。這對亞洲區資格賽來說是重大機會,因為亞洲區外圍賽的晉級名額也同步提高,2026世界盃總共有8個直接晉級名額+1個附加賽名額!
2026世足資格賽|亞洲區外圍賽怎麼打?五階段簡單看
2026世足的亞洲區資格賽從2023年開踢,整體分為五個階段:
| 階段 | 賽制簡述 |
|---|---|
| 第一輪(2023年10月12 – 17日) | 20 支低排名球隊,主客場淘汰制,勝者晉級 |
| 第二輪(2023年11月16日至2024年6月11日) | 36 隊分為 9 組,小組前兩名晉級+取得2027亞洲盃資格 |
| 第三輪(2024年9月5日至2025年6月10日) | 18 隊分成 A、B、C 三組,小組前兩名直接晉級【世足2026】決賽圈 |
| 第四輪(2025年10月) | 小組3-4名進入此輪,6 隊再分2組,前2晉級 |
| 第五輪(2025年11月) | 第4輪小組第二名交叉對決,勝者參加洲際附加賽 |
想了解亞洲區外圍賽賽程的朋友,第三輪是最關鍵的階段之一!

2026世足資格賽|亞洲區外圍賽第三輪分組
(適用於 2026 FIFA 世界盃 亞洲區資格賽)
| 組別 | 參賽國家 |
|---|---|
| A組 | 卡達、科威特、印度、阿富汗 |
| B組 | 日本、北韓、敘利亞、緬甸 |
| C組 | 南韓、泰國、中國、新加坡 |
| D組 | 馬來西亞、阿曼、吉爾吉斯、中華台北 |
| E組 | 伊朗、烏茲別克、土庫曼、香港 |
| F組 | 伊拉克、越南、菲律賓、印度尼西亞 |
| G組 | 沙烏地阿拉伯、塔吉克、約旦、巴基斯坦 |
| H組 | 阿聯、巴林、葉門、尼泊爾 |
| I組 | 澳洲、黎巴嫩、巴勒斯坦、孟加拉 |

2026世足資格賽|亞洲區外圍賽程(第三輪)
以下為近期【亞洲區資格賽 賽程】重點比賽(時間皆為台灣時間):
| 日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025/3/20 | 18:35 | 日本 | 巴林 |
| 2025/3/20 | 19:00 | 南韓 | 阿曼 |
| 2025/3/21 | 00:00 | 伊朗 | 阿聯大公國 |
| 2025/3/21 | 02:15 | 沙烏地阿拉伯 | 中國 |
| 2025/3/25 | 18:35 | 日本 | 沙烏地阿拉伯 |
| 2025/3/25 | 19:00 | 中國 | 澳洲 |
| 2025/3/26 | 00:00 | 伊朗 | 烏茲別克 |
完整【亞洲區外圍賽 賽程】將持續更新!

2026世足資格賽|亞洲區外圍賽各組積分
隨著【2026 FIFA 世界盃】逐步接近,2026世足資格賽也進入白熱化階段。在【亞洲區外圍賽】第三輪中,各組戰況緊張,誰能成功拿到晉級門票,備受球迷關注。以下是目前 A組、B組與 C組的最新積分與晉級情況:
亞洲區外圍賽|第三輪A組排名
| 排名 | 隊伍 | 勝 / 和 / 負 | 得 / 失球(得失差) | 積分 | 資格狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 5 / 1 / 0 | 12 / 5(+7) | 16 | 晉級2026世界盃 |
| 2 | 烏茲別克 | 4 / 1 / 1 | 8 / 5(+3) | 13 | 晉級可能 |
| 3 | 阿聯酋 | 3 / 1 / 2 | 12 / 4(+8) | 10 | 進入第四輪 |
| 4 | 卡達 | 2 / 1 / 3 | 10 / 17(-7) | 7 | 暫無晉級 |
| 5 | 吉爾吉斯 | 1 / 0 / 5 | 6 / 13(-7) | 3 | ❌淘汰邊緣 |
| 6 | 北韓 | 0 / 2 / 4 | 5 / 9(-4) | 2 | ❌淘汰邊緣 |
亞洲區外圍賽|第三輪B組排名
| 排名 | 隊伍 | 勝 / 和 / 負 | 得 / 失球(得失差) | 積分 | 資格狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南韓 | 4 / 2 / 0 | 12 / 5(+7) | 14 | 晉級2026 FIFA 世界盃 |
| 2 | 伊拉克 | 3 / 2 / 1 | 5 / 3(+2) | 11 | 晉級可能 |
| 3 | 約旦 | 2 / 3 / 1 | 9 / 5(+4) | 9 | 進入第四輪 |
| 4 | 阿曼 | 2 / 0 / 4 | 6 / 9(-3) | 6 | 必須搶勝 |
| 5 | 科威特 | 0 / 4 / 2 | 5 / 11(-6) | 4 | ❌淘汰邊緣 |
| 6 | 巴勒斯坦 | 0 / 3 / 3 | 4 / 8(-4) | 3 | ❌淘汰邊緣 |
亞洲區外圍賽|第三輪C組排名
| 排名 | 隊伍 | 勝 / 和 / 負 | 得 / 失球(得失差) | 積分 | 資格狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 5 / 1 / 0 | 22 / 2(+20) | 16 | 晉級2026世足賽 |
| 2 | 澳洲 | 1 / 4 / 1 | 6 / 5(+1) | 7 | 晉級可能 |
| 3 | 印尼(印尼) | 1 / 3 / 2 | 6 / 9(-3) | 6 | 進入第四輪 |
| 4 | 沙烏地阿拉伯 | 1 / 3 / 2 | 3 / 6(-3) | 6 | ⚠️爭奪第四輪門票 |
| 5 | 巴林 | 1 / 3 / 2 | 5 / 10(-5) | 6 | ⚠️勢均力敵 |
| 6 | 中國 | 2 / 0 / 4 | 6 / 16(-10) | 6 | ⚠️須勝出才能保晉級機會 |


